S tepelným čerpadlom iPump máte na výber, či zvolíte primárny zdroj tepla vzduch, zem alebo voda. V prípade voľby zem alebo voda je tepelné čerpadlo iPump T správna voľba.
A je jedno, či riešite jednu alebo viac bytových jednotiek, s iPumpom kúrite, chladíte alebo pripravujete dostatok teplej vody. V prípade potreby zohreje vodu až do 75°C, preto baktérie v takejto vode neexistujú.
Prednosti tepelného čerpadla iPump T:
iPump je výborným riešením aj pre viac bytových jednotiek, pre bytové domy. Jeden primárny zdroj tepla obslúži aj viac tepelných čerpadiel iPump T. To znižuje investičné náklady na jednu bytovú jednotku a priestorové nároky na inštaláciu. Významnými výhodami takéhoto riešenia sú nulové straty na cirkuláciu teplej vody a tiež bezproblémovosť s rozpočítavaním a zúčtovaním individuálnej spotreby teplej vody.
Technické údaje podľa EN14511 | TČ | iPump T 3-13 (TČ zem-voda) |
Energetická trieda kúrenia (v spojení s reguláciou) | ![]() |
|
Inverterová regulácia | ano | |
Rozsah výkonu | kW | 3-13 |
Vykurovací výkon pri A2/W35 (vzduch) resp. S0/W35 (zem) pri max.otáčkach | kW | 13,28 |
Vykurovací výkon pri A2/W35 (vzduch) resp. S0/W35 (zem) pri men. výkone | kW | 6,60 |
Chladivo | R410A | |
Max. prívodná teplota | °C | 62 |
COP pri A2/W35 resp. S0/W35 pri men.výkone | 5,01 | |
Elektrický prívod silový/regulačný | V | 400/230 |
Rozmery vnútornej jednotky vxšxh | mm | 1950 x 600 x 786 |
Rozmery vonkajšej jednotky vxšxh (vrátane podstavca) | mm | - |
Váha | kg | 310 |
Hladina hluku - vnútorná jednotka | dB(A) | 40,7 |
Hladina hluku - vonkajšia jednotka vo vzdialenosti 10 m/5m * | dB(A) | - |
TV | ||
Objem zásobníka | l | 200 |
max. teplota zásobníka | °C | 55 |
max. teplota zásobníka s dohrevom el.špirály | °C | 75 |
množstvo TV pri 40°C použitej vody - vyrobené len TČ | l | 315 |
množstvo TV pri 40°C použitej vody - vyrobené TČ a el.špirálou | l | 432 |
* podľa EN 12102 v otvorenom priestore