Technické údaje podľa EN14511 | TČ | TERRA AL 17 Twin |
Energetická trieda (v spojení TČ s reguláciou) | ![]() |
|
Kompresor/Chladivové okruhy | ||
Vykurovací výkon pri A2/W35 | [kW] | 17,24 |
Vykurovaví výkon pri A7/W35 | [kW] | 21,67 |
Príkon pri A2/W35 [kW] | [kW] | 4,23 |
Príkon pri A7/W35 [kW] | [kW] | 4,43 |
COP pri A2/W35 | 4,08 | |
COP pri A7/W35 | 4,89 | |
Vykurovací výkon pri A2/W35 (1 stupeň) | [kW] | 10,26 |
Príkon pri A2/W35 (1 stupeň) | [kW] | 2,21 |
COP pri A2/W35 (1 stupeň) | 4,64 | |
Chladiaci výkon pri A35/W18 | [kW] | 26,31 |
EER pri A35/W18 | 3,87 | |
Hladina hluku* | dB(A) | 39 |
Rozmery v x š x h | mm | 1200x1950x925 |
Váha | kg | 430 |
* voľná inštalácia vo vzdialenosti 10 m