Technické údaje podľa EN14511 | TČ | TERRA AL 32 Twin |
Energetická trieda (v spojení TČ s reguláciou) | ![]() |
|
Kompresor/Chladivové okruhy | ||
Vykurovací výkon pri A2/W35 | [kW] | 31,56 |
Vykurovaví výkon pri A7/W35 | [kW] | 38,51 |
Príkon pri A2/W35 [kW] | [kW] | 7,87 |
Príkon pri A7/W35 [kW] | [kW] | 7,99 |
COP pri A2/W35 | 4,01 | |
COP pri A7/W35 | 4,82 | |
Vykurovací výkon pri A2/W35 (1 stupeň) | [kW] | 18,55 |
Príkon pri A2/W35 (1 stupeň) | [kW] | 4,07 |
COP pri A2/W35 (1 stupeň) | 4,56 | |
Chladiaci výkon pri A35/W18 | [kW] | 45,00 |
EER pri A35/W18 | 3,81 | |
Hladina hluku* | dB(A) | 48 |
Rozmery v x š x h | mm | 1400x1950x925 |
Váha | kg | 590 |
* voľná inštalácia vo vzdialenosti 10 m