Technické údaje podľa EN14511 | TČ | TERRA AL 24 Twin |
Energetická trieda (v spojení TČ s reguláciou) | ![]() |
|
Kompresor/Chladivové okruhy | 2/1 | |
Vykurovací výkon pri A2/W35 | [kW] | 23,68 |
Vykurovaví výkon pri A7/W35 | [kW] | 29,17 |
Príkon pri A2/W35 [kW] | [kW] | 5,85 |
Príkon pri A7/W35 [kW] | [kW] | 5,98 |
COP pri A2/W35 | 4,05 | |
COP pri A7/W35 | 4,88 | |
Vykurovací výkon pri A2/W35 (1 stupeň) | [kW] | 13,09 |
Príkon pri A2/W35 (1 stupeň) | [kW] | 2,84 |
COP pri A2/W35 (1 stupeň) | 4,62 | |
Chladiaci výkon pri A35/W18 | [kW] | 35,86 |
EER pri A35/W18 | 3,89 | |
Hladina hluku* | dB(A) | 42 |
Rozmery v x š x h | mm | 1400x1950x925 |
Váha | kg | 575 |
* voľná inštalácia vo vzdialenosti 10 m